கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (திருக் கொற்ற வாய்தல் 17 results found)
கொற்றிலக்கை |
: | கொற்றும் இலக்கையும்; அதாவது சோறும் தங்கும் இடமும் |
---|---|---|
கொற்று |
: | உணவு |
திருக்கண்டவாணி |
: | கழுத்து அணி வகை |
திருக்கண்ணாமடை |
: | அரிசி, சர்க்கரை, வாழைப் பழங்களால் ஆக்கப்பட்ட இனிய உணவு; சர்க்கரைப் பொங்கல் வகை |
திருக்கண்ணோக்கு |
: | சுவாமியின் விக்கிரகத்தை மண்டபப் படிக்கு எடுத்துச் செல்லுதல் |
திருக்கலச முடித்தல் |
: | கும்பாபிஷேகம் |
திருக்காவணக்கால் |
: | உரிமைப் பத்திரம்; ஆதரவுச் சீட்டு; தோரண ஸ்தம்பம் எனவும் ஆகும் |
திருக் குகை |
: | துறவிகள் வாழும் இடம்; மடம் |
திருக்கேட்டைக் கிழத்தி |
: | மூதேவி; ஜ்யேஷ்டாதேவி |
திருக்கைக் கோட்டி |
: | கோயிலில் திருமுறை ஓதும் மண்டபம்; அங்கே திருமுறை ஓதுவார் திருக்கைக் கோட்டி யோதுவார் எனப் பெறுவர் |
திருக்கையோட்டி |
: | கோயிலில் திருமுறை ஓதும் மண்டபம்; அங்கே திருமுறை ஓதுவார் திருக்கைக் கோட்டி யோதுவார் எனப் பெறுவர் |
திருக்கை வழக்கம் |
: | கோயில் நித்தியப் படித்தரம்; பிரசாத வினியோகமும் ஆகும் |
திருக்கொசகம் |
: | கோயிலில் அம்மன் விக்கிரகத்துக்குச் சாத்தும் கொய்சகம் போன்ற அணிவகை |
திருக்கொடுக்கு |
: | ஆபரணவகை |
திருக்கொள்கை |
: | ஆபரணம்; விக்கிரகத்துக்கு இடும் கவசமும் ஆகும் |
திருக் கொற்ற வாய்தல் |
: | அரண்மனை |
வாய்தல் |
: | வாசல் |
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (திருக் கொற்ற வாய்தல் 18 results found)
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (திருக் கொற்ற வாய்தல் 287 results found)
Word | Book Name | TNARCH Data | Page | |
---|---|---|---|---|
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2343 | 24 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2343 | 24 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2344 | 25 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2374 | 51 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2375 | 53 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2385 | 62 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2415 | 95 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2416 | 97 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2418 | 101 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2419 | 103 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2475 | 152 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2525 | 192 | |
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4712 | 452-31 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2127 | 33 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2204 | 119 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2266 | 189 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2267 | 191 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2280 | 209 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2280 | 210 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2281 | 211 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3127 | 19 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3131 | 25 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3137 | 37 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3141 | 45 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3144 | 51 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3148 | 58 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3227 | 155 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3245 | 174 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3247 | 177 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3249 | 179 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3253 | 183 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3260 | 191 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3266 | 197 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2928 | 14 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2935 | 27 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2938 | 33 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2942 | 42 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2990 | 115 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2990 | 114 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2991 | 116 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2991 | 116 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2992 | 118 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2992 | 118 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2992 | 118 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3013 | 145 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3014 | 147 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3014 | 148 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3016 | 152 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3061 | 228 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3062 | 231 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3077 | 251 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1060 | 2 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1066 | 9 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1067 | 11 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1074 | 19 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1148 | 143 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1163 | 167 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1183 | 202 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 775 | 223-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 852 | 302-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 862 | 312-6 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 867 | 317-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 873 | 323-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 904 | 354-1 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 904 | 354-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 923 | 373-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 923 | 373-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 925 | 375-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 933 | 383-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 934 | 384-12 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 935 | 385-12 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 935 | 385-4 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 937 | 387-6 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 937 | 387-14 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 938 | 388-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 941 | 391-9 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 943 | 393-III,4 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 946 | 396-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 949 | 398-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 956 | 405-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 960 | 409-II,5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 975 | 424-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 999 | 448-23 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1000 | 449-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1005 | 454-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1006 | 455-39 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1008 | 457-7 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1028 | 477-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1040 | 489-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 3 | 1055 | 504-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 549 | 2-9 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 549 | 2-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 550 | 3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 552 | 5-25 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 556 | 9-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 567 | 20-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 588 | 41-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 609 | 60-73 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 609 | 60-71 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 618 | 69-30 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 624 | 75-7 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 660 | 110-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 669 | 119-34 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 675 | 125-6 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 675 | 125-2,12 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 676 | 126-14 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 678 | 128-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 679 | 129-2 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 680 | 130-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3277 | 10-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3278 | 13-7 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3279 | 18-35 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3279 | 20-51 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3280 | 24-34,36 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3281 | 28-30 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3283 | 33-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3284 | 37-34 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3285 | 42-6 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3286 | 45-5 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3287 | 48-20 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3288 | 50-9 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3289 | 54-21 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3289 | 55-26 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3290 | 57-14 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3291 | 51-31 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3291 | 60-7 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3292 | 64-10 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3292 | 65-16 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3294 | 68-12 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3298 | 82-59 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3299 | 85-4 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3299 | 85-1 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3299 | 85-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3318 | 125-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3330 | 1-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3330 | 1-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3331 | 3-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3332 | 6-10 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3334 | 9-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3335 | 11-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3335 | 11-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3335 | 11-7 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3337 | 14-4 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3338 | 16-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3339 | 17-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3340 | 19-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3340 | 19-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3341 | 21-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3342 | 23-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3343 | 24-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3345 | 28-8 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3346 | 32-25 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3347 | 33-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3347 | 33-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3349 | 36-1 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3350 | 38-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3351 | 40-19 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3352 | 41-1 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3353 | 43-6 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3354 | 44-6 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3362 | 58-18 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3376 | 77-8 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3390 | 93-1 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3399 | 107-1 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3430 | 175-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3444 | 207-6 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1784 | 4 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1793 | 18 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1842 | 79 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1856 | 97 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1943 | 198 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1955 | 211 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1995 | 262 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2025 | 304 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2026 | 305 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2028 | 308 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2029 | 309 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2032 | 312 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2033 | 313 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2048 | 331 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2052 | 337 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2055 | 340 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2069 | 358 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2081 | 381 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3570 | 19-40,42 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3578 | 36-25,26,27 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3690 | 230-5 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3712 | 25-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3719 | 37-2,3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3720 | 38-4 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3721 | 40-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3734 | 55-1 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3743 | 66-9 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3744 | 69-16 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3744 | 71-42 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3746 | 76-9 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3769 | 116-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3769 | 117-5,6 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3781 | 134-12 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3783 | 138-23,24 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3785 | 140-6,7 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3787 | 145-22 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3835 | 2-13 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3836 | 6-29 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3836 | 7-31 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3836 | 7-46 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3836 | 7-30 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3836 | 7-45 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3858 | 51-5 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3869 | 66-22 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3870 | 68-12 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 | 4164 | 27 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 | 4266 | 165 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 | 4287 | 203 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 3975 | 9-4 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 3979 | 14-1 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4025 | 61-7,8 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4029 | 67-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4040 | 78-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4092 | 141-4 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4122 | 178-18 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5822 | 54-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5823 | 56-1 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2546 | 5 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2548 | 8 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2548 | 9 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2584 | 45 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2633 | 98 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5104 | 34 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5169 | 106 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5202 | 144 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5204 | 147 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5232 | 184 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5233 | 185 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5236 | 189 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5246 | 202 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5264 | 220 | |
: | திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் | 310 | 3-1 | |
